<中国地区大会結果>
第151回(令和3年秋季中国地区大会)
【団体戦】
男子(R3.9.25開催予定)※新型コロナウイルスの影響により中止
| クラス | 順 位 | 団 体 名 | 
| 第一部 | 第1位 | |
| 第2位 | ||
| 第3位 | ||
| 第二部 | 第1位 | |
| 第2位 | ||
| 第3位 | ||
| 第三部 | 第1位 | |
| 第2位 | ||
| 第3位 | 
女子(R3.9.25開催予定)※新型コロナウイルスの影響により中止
| クラス | 順 位 | 団 体 名 | 
| 第一部 | 第1位 | |
| 第2位 | ||
| 第3位 | ||
| 第二部 | 第1位 | |
| 第2位 | ||
| 第3位 | ||
| 第三部 | 第1位 | |
| 第2位 | ||
| 第3位 | 
    
    
    【個人戦】
    
    男子ダブルス(R3.10.17開催)
| クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) | 
| 第一部 | 第1位 | 梅田・向井(クレインec) | 
| 第2位 | 邑木・石井(MUSHIN) | |
| 第3位 | 手塚・森岡(三菱ケミカル),中野・玉井(野うさぎ同盟) | |
| 第二部 | 第1位 | 宇和村・吉見(チームM) | 
| 第2位 | 亀頭・高羽(高陽クラブ) | |
| 第3位 | 辻・尾野(県立広島大学庄原OB),三宅・石田(GO広島) | |
| 第三部 | 第1位 | 田中・三木(広島工業大学) | 
| 第2位 | 坂本・崎本(広島工業大学) | |
| 第3位 | 高・三吉(高陽クラブ),加藤・吉本(昭和町づくりセンター) | 
    
     男子シングルス(R3.10.17開催)
| クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) | 
| 段位の部 | 第1位 | 手塚(三菱ケミカル) | 
| 第2位 | 奥窪(広島市役所) | |
| 第3位 | 沖田(三菱ケミカル),新川(GO広島) | |
| 級位の部 | 第1位 | 田中(広島工業大学) | 
| 第2位 | 坂本(広島工業大学) | |
| 第3位 | 崎本(広島工業大学),玉井(野うさぎ同盟) | 
    
    
    女子ダブルス(R3.10.24開催)
     
| クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) | 
| 第一部 | 第1位 | 松村・高下(CLUB-T) | 
| 第2位 | 近藤・津川(岩国市連盟) | |
| 第3位 | 山下・山田(チーム令和),廣政・山崎(広島大学) | |
| 第二部 | 第1位 | 玉井・角田(GO広島) | 
| 第2位 | 古本・木村(焼山エスキー) | |
| 第3位 | 森永・花本(広島レディース),山形・古本(焼山エスキー) | |
| 第三部 | 第1位 | 三宅・寺田(広島大学) | 
| 第2位 | 川本・富田(広島大学) | |
| 第3位 | 斉藤・菊池(広島レディース),水登・長尾(広島レディース) | 
    
    女子シングルス(R3.10.24開催)
    
| クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) | 
| 段位の部 | 第1位 | 松村(CLUB-T) | 
| 第2位 | 山崎(広島大学) | |
| 第3位 | 玉井(GO広島),角田(GO広島) | |
| 級位の部 | 第1位 | 近藤(岩国市連盟) | 
| 第2位 | 庄司(広島大学) | |
| 第3位 | 富田(広島大学),三宅(広島大学) | 

