<中国地区大会結果>
第146回(平成31年春季中国地区大会)
【団体戦】
男子(H31.4.21開催)
| クラス | 順 位 | 団 体 名 | 
| 第一部 | 第1位 | GO広島A | 
| 第2位 | 三菱ケミカルA | |
| 第3位 | GO広島C,三菱ケミカルB | |
| 第二部 | 第1位 | マツダA | 
| 第2位 | 広島県庁 | |
| 第3位 | GO広島B,広島市役所CE | |
| 第三部 | 第1位 | MUSHIN・A | 
| 第2位 | 広島大学A | |
| 第3位 | 広島工業大学C,広島市役所A | 
女子(H31.4.21開催)
| クラス | 順 位 | 団 体 名 | 
| 第一部 | 第1位 | 広島市役所 | 
| 第2位 | GO広島 | |
| 第3位 | 焼山クラブA,CLUB-T | |
| 第二部 | 第1位 | 山口選抜 | 
| 第2位 | 土曜エスキー | |
| 第3位 | 県立広島大学広島,広島大学 | |
| 第三部 | 第1位 | 天応クラブ | 
| 第2位 | 岩国選抜 | |
| 第3位 | 広島女学院大学A,広島女学院大学OG | 
    
    【個人戦】
    
    男子ダブルス(R元.5.19開催)
| クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) | 
| 第一部 | 第1位 | 江村・松村(GO広島) | 
| 第2位 | 信岡・高本(シンコー) | |
| 第3位 | 守田・福光(クレインec),溝越・沖田(三菱ケミカル) | |
| 第二部 | 第1位 | 山下・伊藤(クレインec) | 
| 第2位 | 松本・上(MUSHIN) | |
| 第3位 | 川上・栗田(広島工業大学),久保・北岡(クレインec) | |
| 第三部 | 第1位 | 平山・栗栖(マツダ) | 
| 第2位 | 竹岡・吉田(広島工業大学) | |
| 第3位 | 坂井・森原(広島工業大学),佐藤・藤村(広島工業大学) | 
    
     男子シングルス(R元.5.19開催)
| クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) | 
| 段位の部 | 第1位 | 手塚(三菱ケミカル) | 
| 第2位 | 岡(三菱ケミカル) | |
| 第3位 | 溝越(三菱ケミカル),信岡(シンコー) | |
| 級位の部 | 第1位 | 佐藤(広島工業大学) | 
| 第2位 | 沖田(三菱ケミカル) | |
| 第3位 | 田島(広島工業大学),清水(県立広島大学庄原) | 
    
    
    女子ダブルス(R元.5.12開催)
     
| クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) | 
| 第一部 | 第1位 | 前田・北岡(GO広島) | 
| 第2位 | 小谷・松村(CLUB-T) | |
| 第3位 | 岡田・山田(チーム令和),曲田・角田(GO広島) | |
| 第二部 | 第1位 | 柴田・保田(広島女学院大学OG) | 
| 第2位 | 奥田・田中(GO広島) | |
| 第3位 | 橋本・石本(岩国市連盟),伊藤・山崎(広島大学) | |
| 第三部 | 第1位 | 
                     下・中山(広島大学)
                 | 
| 第2位 | 佐々井・野中(広島大学) | |
| 第3位 | 柿内・北田(広島大学),山口・井上(広島レディース) | 
    
    女子シングルス(R元.5.12開催)
    
| クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) | 
| 段位の部 | 第1位 | 山崎(広島大学) | 
| 第2位 | 角田(GO広島) | |
| 第3位 | 田中(GO広島),品本(広島女学院大学) | |
| 級位の部 | 第1位 | 紀井(県立広島大学庄原) | 
| 第2位 | 五東(県立広島大学庄原) | |
| 第3位 | 柿内(広島大学),辻(県立広島大学広島) | 
    【シニアの部】
     男子ダブルス(R元.6.22開催)
| クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) | 
| 第一部 | 第1位 | 平山・栗栖(マツダ) | 
| 第2位 | 池田・頼本(GO広島) | |
| 第3位 | 西村・久保(チームM),中本・澤井(GO広島) | |
| 第二部 | 第1位 | 高・瀬戸(高陽クラブ) | 
| 第2位 | 松本・三吉(高陽クラブ) | |
| 第3位 | 伊原・井上(広島県庁),竹ノ内・松岡(昭和・町づくりセンター) | |
| 第三部 | 第1位 | 谷本・田口(高陽クラブ) | 
| 第2位 | 今岡・若宮(日退協) | |
| 第3位 | 岩田・佐竹(昭和・町づくりセンター),横見・川上(チームM) | 
     女子ダブルス(R元.6.22開催)
| クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) | 
| 第一部 | 第1位 | 東條・渡辺(呉昭和) | 
| 第2位 | 吉岡・長尾(広島レディース) | |
| 第3位 | ― | |
| 第二部 | 第1位 | 杉田・井野(呉昭和) | 
| 第2位 | 奥・忠平(牛田クラブ) | |
| 第3位 | ー | |
| 第三部 | 第1位 | ー | 
| 第2位 | ー | |
| 第3位 | ー | 
     
      

